Movimientos de Caja

Folio Fecha Usuario Descripcion Monto
2824 2025-12-05 16:41:09 FANNY PRESTAMO PEDRO -200.00
2823 2025-11-30 22:21:43 FANNY envio pizza n.9 -65.00
2822 2025-11-30 20:01:37 FANNY AGUA PIPA -200.00
2821 2025-11-30 20:01:20 FANNY 4 GARRAFONES AGUA -80.00
2820 2025-11-30 20:00:58 FANNY MARCADORES -46.00
2819 2025-11-30 19:14:30 FANNY RESTO PEDIDO 850.00
2818 2025-11-30 18:58:08 FANNY RETIRO HNA SRA FANNY -3000.00
2817 2025-11-29 19:43:38 FANNY BASURA -150.00
2816 2025-11-29 16:39:49 FANNY AGUA SABORES 20PZ -280.00
2815 2025-11-29 15:06:19 FANNY JABON CLORO FAB -61.00
2814 2025-11-29 15:05:31 FANNY ANTICIPO PEDIDO 1300.00
2813 2025-11-25 21:51:10 FANNY AGUA ROTOPLAs -200.00
2812 2025-11-25 15:42:16 FANNY CLORO FABULOSO JABON -60.00
2811 2025-11-24 14:47:26 FANNY COMIDA JAVIER Y FANNY -200.00
2810 2025-11-24 09:51:48 FANNY RESTO PEDIDO 24.11.25 970.00
2809 2025-11-23 19:50:18 FANNY RETIRO HERMANA SRA.FANNY -3000.00
2808 2025-11-22 21:43:50 FANNY CLORO JABON FABULOSO -60.00
2807 2025-11-21 22:08:22 FANNY AGUA PIPA -200.00
2806 2025-11-21 19:43:40 FANNY BASURA -150.00
2805 2025-11-21 19:42:31 FANNY AGUA SABOR 12 JM - 8 HORCH -280.00
2804 2025-11-18 20:09:23 FANNY AGUA GARRAFON 3 -60.00
2803 2025-11-18 19:41:18 FANNY AGUA PIPA -200.00
2802 2025-11-17 14:44:34 FANNY FIBRAS -24.00
2801 2025-11-16 21:57:13 FANNY BASURA SEMANA 10 AL 16 NOV -150.00
2800 2025-11-16 21:56:15 FANNY AGUAS SABOR -224.00
2799 2025-11-16 20:24:53 FANNY RETIRO SRA GUADALUPE -7000.00
2798 2025-11-15 21:57:55 FANNY JABON POLVO -22.00
2797 2025-11-12 18:56:14 FANNY CATSUP -30.00
2796 2025-11-12 18:55:58 FANNY AGUA PIPA -200.00
2795 2025-11-09 21:51:52 FANNY COMPLETO JAVIER -67.00
2794 2025-11-09 21:51:19 FANNY COMPLETO EMMANUEL -70.00
2793 2025-11-09 21:45:00 FANNY AGUA SABOR -250.00
2792 2025-11-09 20:22:14 FANNY SR PEPE -3600.00
2791 2025-11-08 22:15:40 FANNY AGUA PIPA -200.00
2790 2025-11-08 15:56:31 FANNY BASURA -150.00
2789 2025-11-05 21:37:30 FANNY COMPLETO SIGMA -1149.00
2788 2025-11-05 20:52:32 FANNY 3 GARRAFONES DE AGUA -60.00
2787 2025-11-05 16:19:36 FANNY ACEITE 1LT -38.00
2786 2025-11-03 22:00:44 FANNY AGUA PIPA -200.00
2785 2025-11-02 21:09:57 FANNY RETIRO SR.PEPE -3200.00
2784 2025-11-02 16:18:20 FANNY SERVICIO DOMICILIO NUM.4 -75.00
2783 2025-11-01 15:51:32 FANNY PAPEL HIG -40.00
2782 2025-11-01 14:55:33 FANNY BASURA -150.00
2781 2025-10-28 18:24:28 Fanny VASO DESECHABLE -35.00
2780 2025-10-27 20:32:17 Fanny AGUA PIPA -200.00
2779 2025-10-26 21:48:08 Fanny COMPLETO JAVIER -67.00
2778 2025-10-26 21:40:54 Fanny SRA FANNY -6000.00
2777 2025-10-26 17:39:47 Fanny JAMON PAQT / PLATOS -241.00
2776 2025-10-25 23:05:05 Fanny SERVICIO DOM GRISELDA TRANSFERENCIA -60.00
2775 2025-10-25 17:15:59 Fanny 4 GARRAFONES AGUA -75.00
2774 2025-07-31 22:45:16 Don Manuel prestamo jose 400 madda 300 -700.00
2773 2025-07-31 19:48:42 Don Manuel agua roto -150.00
2772 2025-07-28 23:18:34 Don Manuel agua garrafon -40.00
2771 2025-07-25 22:01:38 Don Manuel aguas de sabor y agua roto mañana -346.00
2770 2025-07-21 22:00:00 Don Manuel harina y flash -40.00
2769 2025-07-19 23:25:56 Don Manuel agua garrafon -20.00
2768 2025-07-19 20:06:38 Don Manuel angel don manuel -70.00
2767 2025-07-19 20:06:23 Don Manuel catsup y flash -74.00
2766 2025-07-19 20:05:50 Don Manuel vasos -26.00
2765 2025-07-19 20:05:36 Don Manuel basura -150.00
2764 2025-07-18 22:48:22 Don Manuel pedido de fiesteras 1235.00
2763 2025-07-17 23:14:27 Don Manuel madday prestamo -100.00
2762 2025-07-13 23:07:38 Don Manuel aguas de sabor -400.00
2761 2025-07-12 23:23:20 Don Manuel fabuloso y cloro -54.00
2760 2025-07-12 23:22:53 Don Manuel agua -173.00
2759 2025-07-11 22:13:54 Don Manuel basura -150.00
2758 2025-07-09 22:37:45 Don Manuel jose -500.00
2757 2025-07-09 22:37:35 Don Manuel madday -600.00
2756 2025-07-09 17:58:01 Don Manuel leches -74.00
2755 2025-07-08 23:14:15 Don Manuel agua de garrafon -40.00
2754 2025-07-07 21:53:00 Don Manuel vasos,leche,fabuloso -124.00
2753 2025-07-07 21:52:37 Don Manuel me equivoque 125.00
2752 2025-07-07 21:52:14 Don Manuel vasos,fabuloso,leche -125.00
2751 2025-07-06 22:34:27 Don Manuel papel d baño -28.00
2750 2025-07-06 17:26:51 Don Manuel rollo de papel -8.00
2749 2025-07-05 23:02:39 Don Manuel cloro -16.00
2748 2025-07-05 22:08:39 Don Manuel agua roto -170.00
2747 2025-07-05 18:04:20 Don Manuel basura -150.00
2746 2025-07-01 23:23:28 Don Manuel pay don pepe -80.00
2745 2025-07-01 23:23:03 Don Manuel alfredo -500.00
2744 2025-07-01 23:21:18 Don Manuel fabuloso -35.00
2743 2025-06-30 23:14:47 Don Manuel h24 y papel -89.00
2742 2025-06-29 23:00:39 Don Manuel ayer prestamos -28.00
2741 2025-06-22 23:13:56 Plan de Ayala taxi fany -90.00
2740 2025-06-21 22:13:08 Plan de Ayala basura -150.00
2739 2025-06-21 22:03:07 Plan de Ayala rollos d papel -28.00
2738 2025-06-21 21:28:05 Plan de Ayala fabuloso -32.00
2737 2025-06-21 21:14:25 Plan de Ayala agua d tomar -34.00
2736 2025-06-19 23:13:23 Plan de Ayala prestamo a fany -500.00
2735 2025-06-18 22:54:29 Plan de Ayala prestamo edwin y madday, 200 cada una -400.00
2734 2025-06-16 15:58:56 Plan de Ayala CATSUP 2LTS -59.00
2733 2025-06-15 22:11:41 Plan de Ayala fabuloso cloro glade -105.00
2732 2025-06-15 22:11:11 Plan de Ayala taxi fany -90.00
2731 2025-06-15 16:48:56 Plan de Ayala plumones -30.00
2730 2025-06-15 16:48:39 Plan de Ayala agua d los rotos -500.00
2729 2025-06-14 21:55:50 Plan de Ayala basura -150.00
2728 2025-06-14 21:35:36 Plan de Ayala taxi fany -90.00
2727 2025-06-14 21:35:15 Plan de Ayala limpiador d vidrios -34.00
2726 2025-06-13 23:11:11 Plan de Ayala agua roto -170.00
2725 2025-06-13 18:24:02 Plan de Ayala papel d baño -28.00
2724 2025-06-12 23:04:30 Plan de Ayala agua garrafon -40.00
2723 2025-06-11 23:16:58 Plan de Ayala prestamoscfany ymadday 400 cada una -800.00
2722 2025-06-11 22:05:56 Plan de Ayala sueros -50.00
2721 2025-06-10 22:49:27 Plan de Ayala sueros,cloro,fabuloso,2rollos de papel,vasos -133.00
2720 2025-06-10 19:49:24 Plan de Ayala luci -210.00
2719 2025-06-09 21:26:51 Plan de Ayala agua roto -170.00
2718 2025-06-08 23:12:52 Plan de Ayala pagos -2450.00
2717 2025-06-08 22:59:42 Plan de Ayala taxi fani -90.00
2716 2025-06-07 23:17:16 Plan de Ayala basura -150.00
2715 2025-06-07 23:17:06 Plan de Ayala taxi fani -90.00
2714 2025-06-06 23:14:06 Plan de Ayala prestamo a fany -200.00
2713 2025-06-05 23:20:01 Plan de Ayala ALFREDO PASAJE Y CENA -750.00
2712 2025-06-05 18:10:10 Plan de Ayala VASO N.8 -26.00
2711 2025-06-04 23:20:16 Plan de Ayala alfredo -500.00
2710 2025-06-04 23:17:24 Plan de Ayala agua garrafon -40.00
2709 2025-06-03 23:15:21 Plan de Ayala alfredo 500 madday 200 -700.00
2708 2025-06-02 23:10:29 Plan de Ayala aguaroto y jabon yagua garrafon -250.00
2707 2025-06-01 22:38:20 Plan de Ayala taxi fani ayer y hoy -180.00
2706 2025-05-31 18:11:48 Plan de Ayala basura -150.00
2705 2025-05-30 22:16:43 Plan de Ayala prestamo madda -300.00
2704 2025-05-30 22:16:29 Plan de Ayala agua roto -170.00
2703 2025-05-30 19:53:20 Plan de Ayala pinol -15.00
2702 2025-05-30 19:52:27 Plan de Ayala paquete d vasos -26.00
2701 2025-05-30 19:51:09 Plan de Ayala mitad del pedido q fany vino a hacer hoy en la mañana 645.00
2700 2025-05-28 21:54:19 Plan de Ayala recarga cel pizzeria -20.00
2699 2025-05-27 23:08:15 Plan de Ayala prestamo fany -1000.00
2698 2025-05-27 23:00:21 Plan de Ayala jabon,papel d baño,cloro -88.00
2697 2025-05-26 22:41:57 Plan de Ayala rollo de papel -5.00
2696 2025-05-26 22:41:46 Plan de Ayala agua roto -170.00
2695 2025-05-18 23:04:25 Plan taxi fany -90.00
2694 2025-05-18 16:59:51 Plan agua roto -170.00
2693 2025-05-17 23:22:41 Plan prestamos -600.00
2692 2025-05-17 22:22:14 Plan basura -150.00
2691 2025-05-17 22:22:04 Plan taxi fany -90.00
2690 2025-05-15 23:27:46 Plan roto -170.00
2689 2025-05-15 23:23:35 Plan jabon y axion -45.00
2688 2025-05-14 23:22:01 Plan 10 10.00
2687 2025-05-14 17:22:56 Plan agua garrafon -70.00
2686 2025-05-13 22:58:52 Plan envio pizza doña fany zoe -65.00
2685 2025-05-13 20:35:43 Plan jabon y pinol -57.00
2684 2025-05-12 23:19:54 Plan axion -19.00
2683 2025-05-11 22:22:11 Plan taxi famy -90.00
2682 2025-05-11 22:01:27 Plan papel d bañp -40.00
2681 2025-05-10 23:07:03 Plan basura -150.00
2680 2025-05-10 23:02:33 Plan agua roto -170.00
2679 2025-05-10 23:02:21 Plan taxi fany -90.00
2678 2025-05-10 16:29:25 Plan aguas sabor -182.00
2677 2025-05-10 14:52:12 Plan pinol-leche y glade -134.00
2676 2025-05-09 22:54:12 Plan prestamo fany y madday 400 cada una -800.00
2675 2025-05-09 20:59:47 Plan repeti pizza -210.00
2674 2025-05-09 20:57:02 Plan pedido doña fany -18.00
2673 2025-05-07 23:08:14 Plan AGUA SABOR -350.00
2672 2025-05-07 22:54:05 Plan PRESTAMO FANY -500.00
2671 2025-05-07 22:52:40 Plan ALFREDO PASAJE Y COMIDA -250.00
2670 2025-05-07 22:07:14 Plan AGUA ROTOPLAS -170.00
2669 2025-05-06 23:16:42 Plan alfredo pago -1600.00
2668 2025-05-06 22:44:25 Plan madday prestamo -500.00
2667 2025-05-05 18:51:56 Plan agua garrafon -40.00
2666 2025-05-03 22:59:37 Plan fiestera la pago en tarjeta -430.00
2665 2025-05-03 22:47:18 Plan taxi fani -90.00
2664 2025-05-03 21:21:29 Plan basura -150.00
2663 2025-05-02 21:40:26 Plan prestamos fany 200 madday 200 y luis 100 -500.00
2662 2025-05-02 16:46:24 Plan agua roto -170.00
2661 2025-04-30 23:28:42 Plan sigma -12583.00
2660 2025-04-30 23:11:56 Plan 900 prestamo de 300 a cada uno -900.00
2659 2025-04-30 22:19:47 Plan inflable -600.00
2658 2025-04-30 22:01:23 Plan pedro -160.00
2657 2025-04-30 20:39:25 Plan pedido de javier 570.00
2656 2025-04-30 16:42:03 Plan agua roto -170.00
2655 2025-04-29 17:47:02 Plan 87 figuras -87.00
2654 2025-04-29 17:45:35 Plan 168 agua sabor -168.00
2653 2025-04-29 17:45:07 Plan 500 anticipo d mañana 500.00
2652 2025-04-28 22:55:40 Plan decoracion -200.00
2651 2025-04-28 22:55:28 Plan saque 500.00
2650 2025-04-28 22:49:52 Plan agua d sabor y decoracion -300.00
2649 2025-04-28 22:49:30 Plan aguas sabor y decoracion -200.00
2648 2025-04-28 21:19:54 Plan agua roto -170.00
2647 2025-04-27 22:53:44 Plan taxi fany -90.00
2646 2025-04-27 22:07:36 Plan pinol y poet -40.00
2645 2025-04-26 23:17:44 Plan taxi aranza -90.00
2644 2025-04-25 22:09:04 Plan basura -150.00
2643 2025-04-24 23:16:09 Plan agua roto -170.00
2642 2025-04-23 23:04:06 Plan acido y fabuloso -100.00
2641 2025-04-23 23:03:48 Plan acompletar sigma -50.00
2640 2025-04-23 23:03:36 Plan prestamo fany y madday,500 cada una -1000.00
2639 2025-04-22 18:11:25 Plan agua -60.00
2638 2025-04-22 18:11:12 Plan 100 fany ayer -100.00
2637 2025-04-20 21:56:17 Plan taxi fany -90.00
2636 2025-04-20 20:16:02 Plan leche -130.00
2635 2025-04-20 17:31:53 Plan brayan pago en tarjeta y puse en efectivo -210.00
2634 2025-04-19 21:26:15 Plan agua roto -170.00
2633 2025-04-19 21:16:41 Plan taxi fani -90.00
2632 2025-04-18 23:07:55 Plan BASURA -150.00
2631 2025-04-16 22:12:45 Plan prestamo de madday -300.00
2630 2025-04-16 22:12:16 Plan prestamo fany -500.00
2629 2025-04-16 15:19:16 Plan agua roto -170.00
2628 2025-04-15 22:35:31 Plan vasos -15.00
2627 2025-04-15 22:35:16 Plan madda prestamo -600.00
2626 2025-04-13 23:14:29 Plan 6 chimis 40.00
2625 2025-04-13 22:21:26 Plan aguas mañana -400.00
2624 2025-04-13 22:21:13 Plan taxi fany -90.00
2623 2025-04-13 22:21:02 Plan vasos -20.00
2622 2025-04-12 22:33:00 Plan taxi fani -90.00
2621 2025-04-12 20:13:50 Plan agua roto -170.00
2620 2025-04-12 20:13:37 Plan 150 basurq -150.00
2619 2025-04-11 23:10:39 Plan prestamo fany -600.00
2618 2025-04-11 22:22:42 Plan ayer fany m presto 10 -10.00
2617 2025-04-11 17:19:04 Plan trapeadores y fibras -190.00
2616 2025-04-10 23:55:30 Plan don pp -104.00
2615 2025-04-09 22:18:22 Plan prestamo madday -800.00
2614 2025-04-09 21:02:47 Plan agua roto -170.00
2613 2025-04-07 23:06:55 Plan se canceñ 600.00
2612 2025-04-07 22:59:44 Plan agua roto grande -600.00
2611 2025-04-07 20:42:14 Plan jabones y axion -126.00
2610 2025-04-06 21:56:31 Plan taxi fany -90.00
2609 2025-04-06 19:23:46 Plan fabuloso y vasos -146.00
2608 2025-04-05 21:42:18 Plan taxi fany -90.00
2607 2025-04-05 16:07:30 Plan AGUA ROTOPLAS -170.00
2606 2025-04-04 22:14:08 Plan prestamo fany -500.00
2605 2025-04-04 20:48:49 Plan 5 q le debia a fany del 02 d abril -5.00
2604 2025-04-03 20:55:52 Plan AGUA SABOR MAÑANA Y AGUA D GARRAFON -500.00
2603 2025-04-03 18:25:58 Plan PAPEL BAÑ0 -55.00
2602 2025-04-02 21:34:48 Plan prestamo madda -500.00
2601 2025-04-02 20:39:42 Plan agua roto -170.00
2600 2025-04-01 22:15:49 Plan PRESTAMO FANY -500.00
2599 2025-04-01 16:59:56 Plan JABON Y FABULOSO -45.00
2598 2025-03-31 22:02:16 Plan prestamo lalo -1000.00
2597 2025-03-30 20:33:52 Plan taxi fany y sus 5 d ayer -95.00
2596 2025-03-29 22:14:06 Plan taxi fany -90.00
2595 2025-03-29 22:03:24 Plan prestamo a fany -300.00
2594 2025-03-29 14:55:46 Plan FABULOSO -15.00
2593 2025-03-28 19:51:01 Plan basura -150.00
2592 2025-03-28 18:37:34 Plan agua garrafon -60.00
2591 2025-03-27 22:12:16 Plan agua roto mañana -170.00
2590 2025-03-27 17:55:00 Plan piñas -269.00
2589 2025-03-27 17:38:01 Plan comprar coca para b2 pizza 6 -40.00
2588 2025-03-25 22:01:02 Plan prestamo mada -500.00
2587 2025-03-25 20:42:40 Plan jabon d polvo -45.00
2586 2025-03-25 20:31:50 Plan flash fabuloso -20.00
2585 2025-03-24 17:51:32 Plan vasos -79.00
2584 2025-03-22 21:43:13 Plan taxi fany -90.00
2583 2025-03-22 21:12:49 Plan basura -150.00
2582 2025-03-22 20:33:26 Plan doña fany -500.00
2581 2025-03-22 17:18:12 Plan AGUA DE GARRAFON -80.00
2580 2025-03-21 21:23:45 Plan agua roto -170.00
2579 2025-03-20 21:17:08 Plan JABON POLVO -15.00
2578 2025-03-18 21:48:49 Plan afuera doña fany m dijo -500.00
2577 2025-03-18 21:48:33 Plan prestamos.fany400-madday 500 -900.00
2576 2025-03-17 18:51:43 Plan agua roto -170.00
2575 2025-03-16 21:36:54 Plan taxi fany -90.00
2574 2025-03-15 21:55:18 Plan taxi fany -90.00
2573 2025-03-15 21:48:02 Plan prestamo a lalo -200.00
2572 2025-03-15 19:33:58 Plan PAPEL DE BAÑO -70.00
2571 2025-03-15 15:52:35 Plan FABULOSO -23.00
2570 2025-03-15 15:51:51 Plan PAGO BASURA -150.00
2569 2025-03-13 21:59:15 Plan PRESTAMO FANY -600.00
2568 2025-03-13 15:32:21 Plan ISRAEL EFECTIVO -235.00
2567 2025-03-12 22:10:47 Plan bolsas 3k -150.00
2566 2025-03-12 21:26:24 Plan prestamo madda -200.00
2565 2025-03-11 21:49:49 Plan refrescos y catsup -400.00
2564 2025-03-10 22:10:42 Plan agua garrafon y rotoplas -300.00
2563 2025-03-09 22:19:21 Plan pago a personal -3500.00
2562 2025-03-09 22:14:01 Plan taxi fany -90.00
2561 2025-03-08 22:02:13 Plan PRESTAMO FANY 300 Y MADDAY 100 -400.00
2560 2025-03-08 21:04:08 Plan TAXI FANY -90.00
2559 2025-03-08 19:07:05 Plan VASOS -79.00
2558 2025-03-08 17:41:10 Plan PAPEL D BAÑO -28.00
2557 2025-03-08 15:37:48 Plan PAGO BASURA -150.00
2556 2025-03-07 22:11:29 Plan agiua 170.00
2555 2025-03-07 22:10:58 Plan no habia feria para dejar 170 deje 200 para pedir agua roto -200.00
2554 2025-03-07 22:10:25 Plan mañana agua roto -170.00
2553 2025-03-06 22:17:40 Plan PRESTAMO LALO -400.00
2552 2025-03-05 22:15:12 Plan prestamo fany -200.00
2551 2025-03-05 22:14:57 Plan prestamo mad -200.00
2550 2025-03-05 21:53:42 Plan cambiaron prom por fiestera fune -220.00
2549 2025-03-05 20:29:29 Plan agua roto -170.00
2548 2025-03-05 19:53:11 Plan fabuloso -18.00
2547 2025-03-04 22:01:48 Plan prestamo lalo -500.00
2546 2025-03-04 15:11:42 Plan servicio a domicilio pizza 3 d lupe -70.00
2545 2025-03-02 22:00:35 Plan taxi fany -90.00
2544 2025-03-02 21:44:40 Plan pagos -3500.00
2543 2025-03-02 21:37:27 Plan pizza numero 12-45 de envio lo transfirio -45.00
2542 2025-03-02 18:00:42 Plan aromatizante -51.00
2541 2025-03-02 18:00:42 Plan aromatizante -51.00
2540 2025-03-01 21:58:14 Plan prestamo mad -100.00
2539 2025-03-01 21:58:03 Plan taxi fany -90.00
2538 2025-03-01 21:57:49 Plan fany prestamo -200.00
2537 2025-03-01 21:36:07 Plan agua roto -170.00
2536 2025-03-01 21:36:07 Plan agua roto -170.00
2535 2025-02-28 21:06:02 Plan basura -50.00
2534 2025-02-28 20:45:53 Plan prestamo madda -500.00
2533 2025-02-28 20:45:11 Plan prestamo lalo -1200.00
2532 2025-02-27 22:11:08 Plan PRESTAMO FANY -200.00
2531 2025-02-26 22:14:50 Plan agua roto -170.00
2530 2025-02-26 22:14:33 Plan prestamo mdda -200.00
2529 2025-02-24 22:12:57 Madday agua sabor mañana -500.00
2528 2025-02-23 20:52:51 Madday taxi fany -90.00
2527 2025-02-22 19:04:07 Madday agua roto -170.00
2526 2025-02-22 16:21:47 Madday basura -150.00
2525 2025-02-22 15:35:06 Madday vasos 0 -500.00
2524 2025-02-21 21:57:21 Madday prestamo madda -300.00
2523 2025-02-21 21:57:21 Madday prestamo madda -300.00
2522 2025-02-21 21:57:03 Madday prestamo fany -600.00
2521 2025-02-19 22:21:46 Madday agua roto y papel baño -200.00
2520 2025-02-19 22:21:29 Madday prestamo a madda -300.00
2519 2025-02-16 21:40:44 Madday taxi fany -90.00
2518 2025-02-15 20:26:19 Madday AGUA -170.00
2517 2025-02-13 18:32:49 Madday huevo -29.00
2516 2025-02-12 20:32:38 Madday prestamo madda y fany -1500.00
2515 2025-02-12 18:21:51 Madday agua roto -170.00
2514 2025-02-11 16:40:16 Madday papel d baño -31.00
2513 2025-02-09 21:08:39 Madday taxy fany -90.00
2512 2025-02-08 21:35:05 Madday taxy fany -90.00
2511 2025-02-08 19:57:51 Madday agua roto -170.00
2510 2025-02-08 16:14:34 Madday BASURA PAGO DE SEM. 02FEB25 A 08FEB25 -150.00
2509 2025-02-08 15:22:50 Madday manguera para baño -104.00
2508 2025-02-08 15:22:50 Madday manguera para baño -104.00
2507 2025-02-08 15:22:49 Madday manguera para baño -104.00
2506 2025-02-08 15:22:49 Madday manguera para baño -104.00
2505 2025-02-08 15:22:48 Madday manguera para baño -104.00
2504 2025-02-08 15:22:47 Madday manguera para baño -104.00
2503 2025-02-08 15:22:45 Madday manguera para baño -104.00
2502 2025-02-07 21:08:05 Madday prestamo madday -500.00
2501 2025-02-07 17:56:42 Madday fabuloso y pinol -60.00
2500 2025-02-06 22:05:58 Madday prestamo a fany -200.00
2499 2025-02-06 17:57:01 Madday basura semana pasada -150.00
2498 2025-02-05 19:36:41 Madday agua roto y sal -200.00
2497 2025-02-05 16:39:26 Madday me equivoque al meter la pizza de karla era ch y puse m -50.00
2496 2025-02-04 21:59:08 Madday AROMATIZANTE -48.00
2495 2025-02-04 21:56:23 Madday AGUA HORCH Y JAM -350.00
2494 2025-02-03 18:46:02 Madday vasos y pinol -72.00
2493 2025-02-02 20:22:39 Madday taxi fany -90.00
2492 2025-02-02 19:19:35 Madday papel de baño -23.00
2491 2025-02-01 21:27:05 Madday taxi fany -90.00
2490 2025-01-31 21:13:53 Madday agua rotoplas -170.00
2489 2025-01-31 21:11:37 Madday prestamo madday -1000.00
2488 2025-01-31 16:14:16 Madday pinol -26.00
2487 2025-01-31 16:13:44 Madday tapas,vasos y pimientos -555.00
2486 2025-01-30 22:01:27 Madday prestamo a fany -300.00
2485 2025-01-30 20:46:38 Madday envio fany,sd,estetica -70.00
2484 2025-01-29 20:46:45 Madday AROMATIZANTE -48.00
2483 2025-01-29 20:46:13 Madday PAGO DE SD PIZZA N.7 -45.00
2482 2025-01-27 21:12:08 Madday flash -17.00
2481 2025-01-27 21:11:20 Madday fibra -20.00
2480 2025-01-19 22:26:38 Madday taxi fany -90.00
2479 2025-01-18 22:24:21 Madday TAXI FANY -90.00
2478 2025-01-18 22:23:59 Madday PAGO DE LALO -350.00
2477 2025-01-18 21:15:35 Madday PAGO DE ENVIO PIZZA N.22 -45.00
2476 2025-01-17 22:16:19 Madday prestamo a madday -600.00
2475 2025-01-16 20:02:08 Madday garrafon -19.00
2474 2025-01-16 20:01:57 Madday agua roto -170.00
2473 2025-01-15 22:18:57 Madday PRESTAMO FANY -200.00
2472 2025-01-15 22:00:01 Madday SERVICIO A DOM. PIZZA N.10 -45.00
2471 2025-01-12 22:06:56 Madday pago a lalo -350.00
2470 2025-01-12 21:29:15 Madday pago a madday -1000.00
2469 2025-01-12 19:36:15 Madday taxi fany -90.00
2468 2025-01-11 21:41:55 Madday taxi fany -90.00
2467 2025-01-11 21:00:12 Madday basura -150.00
2466 2025-01-11 20:54:39 Madday agua roto -170.00
2465 2025-01-10 22:24:55 Madday PRESTAMO FANY -200.00
2464 2025-01-10 22:23:46 Madday AGUA SABOR PARA SAB 11 ENE 25 -400.00
2463 2025-01-09 22:17:32 Madday bolsa fany -150.00
2462 2025-01-08 21:05:12 Madday señora fany -1900.00
2461 2025-01-07 21:27:11 Madday agua roto -200.00
2460 2025-01-06 22:07:21 Madday piña -49.00
2459 2025-01-05 20:53:19 Madday taxi fany -90.00
2458 2025-01-05 17:58:00 Madday fabulosos -55.00
2457 2025-01-05 14:42:48 Madday piña y aceite -184.00
2456 2025-01-04 19:27:52 Madday taxi fany -90.00
2455 2025-01-04 19:19:20 Madday vasos d plastico -79.00
2454 2025-01-04 18:57:29 Madday agua -54.00
2453 2025-01-03 20:50:25 Madday ayer no habia cambio y le debia 5 a fany -5.00
2452 2025-01-03 20:29:53 Madday bolsa rollo -55.00
2451 2025-01-03 20:29:28 Madday basura -150.00
2450 2025-01-02 22:28:20 Madday prestamo a fany -200.00
2449 2025-01-02 22:19:43 Madday aguas mañana y roto -500.00
2448 2024-12-31 20:26:11 Madday PAGO SERVICIO A DOM. PIZZA NM.4 -95.00
2447 2024-12-30 19:09:33 Madday pilas -104.00
2446 2024-12-29 22:28:42 Madday taxi fany -90.00
2445 2024-12-29 22:12:20 Madday taxi fany -90.00
2444 2024-12-28 22:02:08 Madday taxi fany -90.00
2443 2024-12-28 20:23:59 Madday basura -150.00
2442 2024-12-28 20:23:30 Madday agua roto -170.00
2441 2024-12-28 18:21:13 Madday m confundi con la orilla -670.00
2440 2024-12-28 15:58:19 Madday 45 pedido dona fany--irene -45.00
2439 2024-12-27 22:08:27 Madday prestamo a fany -200.00
2438 2024-12-27 20:06:27 Madday envio pedido a la 20 -60.00
2437 2024-12-23 20:55:32 Madday agua rotoplas -170.00
2436 2024-12-22 19:17:07 Madday taxi fany -90.00
2435 2024-12-21 22:17:41 Madday TAXI FANY -90.00
2434 2024-12-20 20:24:50 Madday para comprar catsup mañana -100.00
2433 2024-12-20 20:24:31 Madday ya no son 150 150.00
2432 2024-12-20 20:23:30 Madday comprar catsup mañana -150.00
2431 2024-12-19 22:09:01 Madday agua garrafones 4 -74.00
2430 2024-12-19 20:51:28 Madday envio -10.00
2429 2024-12-19 20:47:37 Madday glade -43.00
2428 2024-12-18 20:06:42 Madday envio -10.00
2427 2024-12-18 16:53:08 Madday agua rotoplas -170.00
2426 2024-12-18 15:59:35 Madday aguas d sabor -50.00
2425 2024-12-18 14:03:04 Madday pizza de prueba -90.00
2424 2024-12-17 22:15:00 Madday PEDIDO AGUA DEL 18 DIC -300.00
2423 2024-12-16 19:14:04 Madday basura -150.00
2422 2024-12-16 19:00:54 Madday fabulosos -55.00
2421 2024-12-15 21:59:56 Madday taxi fany -90.00
2420 2024-12-15 18:16:59 Madday cristina-sd a plan de ayala serian 45 pero se cobro en 35 -10.00
2419 2024-12-15 15:58:54 Madday envio -70.00
2418 2024-12-14 21:13:42 Madday taxi fany -90.00
2417 2024-12-14 20:50:41 Madday cobre una pizza min y una beb en efec y la pago en tarjeta -115.00
2416 2024-12-14 19:28:42 Madday envio a totolapa de 45 a 35 -10.00
2415 2024-12-14 15:08:13 Madday PAGO DE BASURA -150.00
2414 2024-12-14 15:08:13 Madday PAGO DE BASURA -150.00
2413 2024-12-13 17:17:19 Madday compras -416.00
2412 2024-12-13 15:48:42 Madday aguas de sabor -210.00
2411 2024-12-12 21:27:00 Madday prestamo a fany -200.00
2410 2024-12-12 16:36:30 Madday glade lavanda -43.00
2409 2024-12-12 15:23:28 Madday agua rotoplas -170.00
2408 2024-12-11 21:51:52 Madday PRESTAMO FANY -250.00
2407 2024-12-09 13:41:08 Madday basura semana pasada -150.00
2406 2024-12-08 21:13:23 Madday taxi fany -90.00
2405 2024-12-07 22:14:38 Madday no tenia cambio el del agua 4.00
2404 2024-12-07 22:05:29 Madday velas -30.00
2403 2024-12-07 21:45:14 Madday taxi fany -90.00
2402 2024-12-07 17:12:23 Madday agua roto -170.00
2401 2024-12-07 16:15:54 Madday agua garrafon 3 -54.00
